产品介绍
1、长途耐磨配方,行驶里程更高;全新的低生热胎肩配方,提供卓越的高速性能;
2、四道纵向直沟花纹设计,有效防止侧滑,提供优异的操控性能;
3、优化的轮胎花纹设计,有效降低其滚动阻力,使其具有较高的抗侧滑能力和高速性能;
4、优化的轮胎形状,强壮的钢丝圈结构使轮胎具有优异的耐久性能。
规格 | 花纹 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 轮胎负荷 (Kg) | 英制负荷 (LBS) | 轮胎气压(KPa) | 英制气压(PSI) | 标准轮辋 | 允许使用轮辋 | 行驶面宽b | 花纹深度 |
12R22.5 | BYS98 | 16 | 150/147 | M | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 | 120 | 9.00 | 8.25 | 226 | 17 |
18 | 152/149 | L | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 | 135 | ||||||
18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 | 135 | ||||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | 8.25 | 7.50 | 215 | 17 | |
18 | 151/148 | K | 3450/3150 | 7610/6940 | 930 | 135 | ||||||
13R22.5 | 16 | 152/149 | L | 3550/3250 | 7830/7160 | 760 | 110 | 9.75 | 9.00 | 240 | 18.5 | |
18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | ||||||
295/80R22.5 | 16 | 150/147 | M | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 | 120 | 9.00 | 8.25 | 235 | 17 | |
18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 7830/7160 | 900 | 130 | ||||||
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | 9.00 | 9.75 | 235 | 17 | |
20 | 157/154 | K | 4125/3750 | 9090/8270 | 900 | 130 |
产品咨询