产品介绍
1、超宽胎面设计有效增加了接地面积,极大提高了抓地性能、制动性能;
2、块状混合花纹设计,使轮胎具有卓越的牵引性能,驱动力更强;
3、高强度带束层骨架材料,高强胎圈材料应用,提升轮胎承载能力;
4、全新侧板设计,肩部独特的立体图案搭配优美的胎面底纹,外观效果更加美观大气。
规格 | 花纹 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 轮胎负荷(Kg) | 英制负荷(LBS) | 轮胎气压(KPa) | 英制气压(PSI) | 行驶 面宽 | 花纹 深度 | 标准轮辋 | 允许使 用轮辋 |
10.00R20 | BY919 | 16 | 146/143 | K | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | 225 | 18 | 7.5 | 7.50V,8.0 |
18 | 149/146 | K | 3250/3000 | 7160/6610 | 930 | 135 | ||||||
11.00R20 | 16 | 150/147 | K | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 | 120 | 240 | 18 | 8.0 | 8.00V,8.5 | |
18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 | 135 | ||||||
12.00R20 | 18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | 248 | 20.5 | 8.5 | 8.50V,9.0 | |
20 | 156/153 | K | 4000/3650 | 8820/8050 | 900 | 130 |
产品咨询