产品介绍
1、三道纵向折线型主花纹沟设计,轮胎综合性能优异,适用于全轮位;
2、全新的低生热胎肩配方,提供卓越的高速性能;
3、最新耐磨胎面配方,具有优异的耐磨性能;
4、肩部开槽设计,降低轮胎行驶过程中生热,提升使用寿命。
规格 | 花纹 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 轮胎负荷 (Kg) | 英制负荷 (LBS) | 轮胎气压(KPa) | 英制气压(PSI) | 标准轮辋 | 允许使用轮辋 | 行驶面宽b | 花纹深度 |
13R22.5 | BY506 | 16 | 152/149 | L | 3550/3250 | 7830/7160 | 760 | 110 | 9.75 | 9.00 | 238 | 15 |
18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | ||||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 2800/2650 | 6175/5840 | 720 | 105 | 8.25 | 7.50 | 215 | 16.5 | |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | ||||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 3000/2725 | 6610/6005 | 720 | 105 | 8.25 | 7.50 | 215 | 16.5 | |
16 | 149/146 | M | 3250/3000 | 7160/6610 | 830 | 120 | ||||||
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | 9.00 | 9.75 | 232 | 14.5 | |
20 | 157/154 | K | 4125/3750 | 9090/8270 | 900 | 130 |
产品咨询